- Kós Károly-díjak
- Patrimonito Nemzetközi Történetmesélő Verseny
- Furmint Február logójának tervezése
- MASZRE pályázat
- Mesemondó verseny
- A vízalatti világ csodái - nemzetközi fotópályázat
- IIASA-SHIBA Díj
- Elismerés a Kiválóságért
- Franciaország - tanári ösztöndíj (6/B mtp.)
- Esik eső karikára... - Nemzetközi gyermek- és ifjúsági művészeti pályázat
- Emoráció 2010 Kiállítás pályázat
- Dél-alföldi Innovációs Díj
- Bács-Kiskun Megyei Innovációs Díj 2010
- Országos illusztrált karácsonyi meseíró pályázat
- Fiatal Európaiak - Európai Unió szomszédságpolitikája
1%-ra jogosult civil szervezetek
A listában minden, az adatbázisunkben szereplő és 1%-ot igéynbe vevő szervezet megtalálható, név szerint ABC sorrendben.
Vissza a Civil adatbázis főoldalra.
Tevékenység szerinti listák:
Egészségügyi-szociális-karitatív - Érdekvédelem - Ifjúság - Kisebbség - Környezetvédelem - Kultúra - Sport - Szabadidő - Tudomány-ismeretterjesztés
| Név | Székhely | Cím | Adószám | Telefonszám |
|---|---|---|---|---|
| " Nő az Erő " Közhasznú Egyesület | Eger | Bajcsy Zs. út 9. | 18589032-1-10 | |
| "Az Önkéntesség Fejlesztéséért" Alapítvány | Eger | Klapka u. 9. | 18003785-1-10 | |
| "Együtt Abasárért" Aba Sámuel Egyesület | Abasár | Fő tér 1. | 18589142-1-10 | 37/560-400 |
| "Nő az erő" Közhasznú Egyesület | Eger | Bajcsy-Zsilinszky u. 9. | 18589032-1-10 | |
| 212. sz. Bornemissza Cserkész Alapítvány | Eger | Barkóczy u. 9. | 19135296-1-10 | 30/412-50-82 |
| 56-os Szövetség Heves Megyei Regionális És Eger Megyei Jogú Városi Szervezete | Eger | Eszterházi tér 6. | 18571509-1-10 | |
| A Cytológiai és szövettani diagnosztika fejlesztéséért a rák megelőzéséért Alapítvány | Eger | Széchenyi u. 27. | ||
| A Deák Ferenc Általános Iskoláért és Tanulóiért Alapítvány | Eger | Deák Ferenc út 45. | 19135162-1-10 | |
| A Gárdonyi Géza Szinházért Alapítvány | Eger | Hatvani kapu tér 4. | 18578403-2-10 | |
| A Hevesi 3. számú Óvoda Óvodásaiért | Heves | Alkotmány út 40. | 18579198-1-10 | 36-364-222 |







